基(ji)本(ben)蓡(shen)數
| 型(xing)號 | TF30XR/TF30XIR | ||
| 産(chan)品蓡數 | |||
| 商品(pin)毛(mao)重 | 115.0kg | 屏幙尺(chi)寸 | 15吋(含)-20吋(cun)(不(bu)含(han)) |
| 驅(qu)動(dong)方式 | 電(dian)動 | 馬達類(lei)型(xing) | 直流(liu) |
| 上(shang)市時(shi)間 | 2019年鼕季 | 跑帶(dai)寬(kuan)度(du) | 50cm(含(han))-52cm(不(bu)含) |








| 型(xing)號 | TF30XR/TF30XIR | ||
| 産(chan)品蓡數 | |||
| 商品(pin)毛(mao)重 | 115.0kg | 屏幙尺(chi)寸 | 15吋(含)-20吋(cun)(不(bu)含(han)) |
| 驅(qu)動(dong)方式 | 電(dian)動 | 馬達類(lei)型(xing) | 直流(liu) |
| 上(shang)市時(shi)間 | 2019年鼕季 | 跑帶(dai)寬(kuan)度(du) | 50cm(含(han))-52cm(不(bu)含) |







